<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Generated on Fri, 12 Mar 2010 04:07:38 +0100 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Pure Illusion - Réalisations</title>
		<link>http://www.pure-illusion.com</link>
		<description>Les réalisations de pure illusion.</description>
		<language>fr-fr</language>
		<webMaster>bob@pure-illusion.com</webMaster>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du site Internet Préférence Tours]]></title>
			<description><![CDATA[Création du site Internet de l'agence de voyage Préférence Tours. Ce site vitrine est entièrement administrable et permet à l'agence de voyage de mettre à jour régulièrement les destinations. Ce site Internet comprend plus de 140 pages]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-preference-tours.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-preference-tours.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création d'un flyer en forme de bonnet]]></title>
			<description><![CDATA[Création graphique d'un flyer en forme de bonnet pour le Beaufortain.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-d-un-flyer-en-forme-de-bonnet.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-d-un-flyer-en-forme-de-bonnet.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du premier maillot 4Skade]]></title>
			<description><![CDATA[Création graphique du premier maillot de la marque 4Skade]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-du-premier-maillot-4skade.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-du-premier-maillot-4skade.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création d'une annonce presse "Adagio"]]></title>
			<description><![CDATA[Création d'une annonce presse pour Adagio Annecy]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-d-une-annonce-presse-adagio.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-d-une-annonce-presse-adagio.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du magazine Moov'in]]></title>
			<description><![CDATA[Création graphique et mise en page d'un magazine "Moov'in"]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-du-magazine-moov-in.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-du-magazine-moov-in.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création d'une annonce presse "Le Moment du Pain"]]></title>
			<description><![CDATA[Création graphique d'une annonce presse "Le Moment du Pain"]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-d-une-annonce-presse-le-moment-du-pain.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-d-une-annonce-presse-le-moment-du-pain.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du logo Moov'in]]></title>
			<description><![CDATA[Création du logo Moov'in, le magazine chic des sorties à ne pas manquer]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-moov-in.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-moov-in.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création d'une annonce presse "Vénus Club"]]></title>
			<description><![CDATA[création d'une annonce presse A4 pour Vénus Club]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-d-une-annonce-presse-venus-club.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-d-une-annonce-presse-venus-club.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création des cartes de DJ tomtom]]></title>
			<description><![CDATA[Création des cartes de visite pour le créateur d'ambiance "DJ tomtom" : un recto simple en couleur reprenant logo et charte graphique sur une plaque de plexi transparente de 55x85mm.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-des-cartes-de-dj-tomtom.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-des-cartes-de-dj-tomtom.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du site internet de Gédémus]]></title>
			<description><![CDATA[Création du site internet de Gédémus. Ce site internet est la vitrine de présentation de l'a station d'affûtage Gédémus.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-de-gedemus.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-de-gedemus.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du logo 4Skade]]></title>
			<description><![CDATA[Création de l'identité visuelle de la marque de vêtement VTT "4Skade".]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-4skade.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-4skade.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du logo DJ tomtom]]></title>
			<description><![CDATA[Création originale du logo et nouvelle charte graphique pour DJ tomtom. Univers nocturne et electro pour ce créateur d'ambiance.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-dj-tomtom.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-dj-tomtom.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création des cartes de visite de Rive Gauche]]></title>
			<description><![CDATA[Création des cartes de visite pour le vendeur et installateur de spas "Rive Gauche" : un recto simple en couleur reprenant logo et charte graphique sur une plaque de plexi de 55x85mm. Cette carte de visite étanche pourra se trouver dans les mains du client lors du premier essai du Spa. Une...]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-des-cartes-de-visite-de-rive-gauche.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-des-cartes-de-visite-de-rive-gauche.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du flyer "Soirée coquine" du Côsy]]></title>
			<description><![CDATA[Création d'un flyer en recto-verso pour le restaurant chic et lounge de Thônes "Le Côsy" dans un format adapté à la distribution. Création sur le recto d'une charte graphique et d'un visuel en accord avec le thème "soirée coquine". Création sur le verso d'un visuel reprenant la charte...]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-du-flyer-soiree-coquine-du-cosy.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-du-flyer-soiree-coquine-du-cosy.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du site internet de l'agence événementiel et marketing Cosmik Jump]]></title>
			<description><![CDATA[Création du site internet de l'agence Cosmik Jump, agence événementielle et marketing alternatif. Ce site aux allures "vintage" reflète parfaitement l'esprit de cette agence.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-de-l-agence-evenementiel-et-marketing-cosmik-jump.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-de-l-agence-evenementiel-et-marketing-cosmik-jump.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du site internet Opentec.fr]]></title>
			<description><![CDATA[Création graphique du site Opentec.fr. Ce portail dédié à l'emploi dans l'industrie en Rhône-Alpes accueille les recruteurs et les candidats sur une même plateforme.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-opentec-fr.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-opentec-fr.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du logo Granada Shop]]></title>
			<description><![CDATA[Création du logo Granada Shop. Magasin de vêtement sport chic en Haute Savoie. tendance chocolat pour faire ressortir le côté chic et utilisation de bleu turquois qui connote le sport fun de montagne.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-granada-shop.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-granada-shop.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du plan des pistes VTT du Beaufortain]]></title>
			<description><![CDATA[Création originale du document "Plan des pistes VTT Beaufortain Val d'Arly". 2 plans présentent 2 secteurs incontournable du Beaufortain pour les vététistes de tous niveaux.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-du-plan-des-pistes-vtt-du-beaufortain.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-du-plan-des-pistes-vtt-du-beaufortain.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création de la brochure rando du Beaufortain]]></title>
			<description><![CDATA[Création de la brochure "Balades et Randonées en Beaufortain" qui présente les 20 randonnées incontournables de la région d'Arêches, Beaufort, Hauteluce, Queige, Les Saisies et Villard sur Doron. Ce 24 pages haut de gamme est imprimé avec des encres écologiques sur un papier recyclé.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-de-la-brochure-rando-du-beaufortain.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-de-la-brochure-rando-du-beaufortain.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du logo Cosmik Jump]]></title>
			<description><![CDATA[Création originale du logo et nouvelle charte graphique de l'agence événementiel Cosmik Jump, située dans la vallée de Thônes en Haute Savoie. Au rendez vous une ambiance fun, dynamique et vintage. Voici un logo qui reflète tout l'esprit de cette agence événementiel et marketing...]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-cosmik-jump.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-cosmik-jump.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création des cartes de visite Evaleo]]></title>
			<description><![CDATA[Conception des cartes de visites pour l'entreprise Evaleo, spécialisé dans l'organisation de sorties sportives, culturelles, et de découverte pour les groupes et entreprises. Originalité de ces cartes de visite : couleurs flashy et recto verso.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-des-cartes-de-visite-evaleo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-des-cartes-de-visite-evaleo.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du logo Evaleo]]></title>
			<description><![CDATA[Création du Logo Evaleo : un fond bleu azur pour rappeler le ciel des vacances, des couleurs fluos pour faire ressortir un esprit fun, et une icone graphique dynamique.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-evaleo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-evaleo.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création des cartes de visite de HATON]]></title>
			<description><![CDATA[Création originale des cartes de visites HATON : un recto verso en couleur présentant en recto l'une de leur plus belles réalisations, et leurs coordonnées sur le verso. Ces cartes de visites sont imprimées sur un papier haut de gamme 350 g brillant.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-des-cartes-de-visite-de-haton.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-des-cartes-de-visite-de-haton.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du logo HATON]]></title>
			<description><![CDATA[Création du nouveau logo et de la charte graphique de la société Haton : des couleurs végétales pour connoter l'utilisation du bois dans leurs réalisations, et un fond gris pour mettre en valeur l'esprit haut de gamme de leurs chantiers. L'icône graphique en perspective représentant les...]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-haton.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-haton.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du logo PYREO]]></title>
			<description><![CDATA[Création du logo PYREO, les systèmes de lancement de feux d'artifices sécurisés et effets spéciaux : une flamme enfermée dans une capsule représente la maitrise de l'élément, et un jeu de couleurs mêle le rouge symbole du feu, le noir connotation de la nuit, et le blanc représentant...]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-pyreo.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-pyreo.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du site internet AvancerPropre.com]]></title>
			<description><![CDATA[WebDesign du site internet AvancerPropre.com. Ce site internet portail est entretenu tous les jours avec soin par de novateurs  webmasters à la main verte pour offrir à ses lecteurs le meilleur de l'actualité d'une vie plus propre.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-avancerpropre-com.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-avancerpropre-com.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du logo AvancerPropre.com]]></title>
			<description><![CDATA[Création du logo et de la charte graphique de AvancerPropre.com, le portail communautaire de l'actu verte, des innovations durables, propres et/ou écologiques. Un "a" incrusté dans une feuille, le tout sur un fond vert nature, deviendra l'icône graphique de ce logo.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-avancerpropre-com.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-avancerpropre-com.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du logo Opentec]]></title>
			<description><![CDATA[Création du logo et de la charte graphique de Opentec, le portail de l'emploi industriel en Rhônes-Alpes.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-opentec.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-d-identites/creation-du-logo-opentec.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création de la brochure PASS' Beaufortain]]></title>
			<description><![CDATA[Création et mise en page d'une brochure présentant la liste des commerces du Beaufortain offrant les réductions du PASS'.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-de-la-brochure-pass-beaufortain.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-print/creation-de-la-brochure-pass-beaufortain.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Création du site internet Exprim France]]></title>
			<description><![CDATA[Création du site internet Exprim France, exprim-eyewear.com. Ce site internet est entièrement réalisé en flash et bénéficie d'un catalogue produit avancé et d'un moteur de recherche des distributeurs de la marque.]]></description>
			<link>http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-exprim-france.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.pure-illusion.com/realisations/creations-de-sites-internet/creation-du-site-internet-exprim-france.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>